วัน พุธ ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
ชั้น |
นักเรียนทั้งหมด |
มาเรียนวันนี้ |
ไม่มาเรียนวันนี้ |
มาเรียนร้อยละ |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ชาย |
หญิง |
รวม |
ป่วย |
ลา |
ขาด |
รวม |
อ.1/1 | ครูกรรณิการ์ นาคเสนา *, ครูนันท์นภัส กาฬผล | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.1/2 | ครูดวงหทัย สุขเมือง, ครูพัชริดา ชูพร้อม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.1/3 | ครูจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ *, ครูเกวลิน ทองมี | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.1/4 | ครูนูรไซนี หลังหลี *, ครูวาริณ ว่องวิทยา | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.2/1 | ครูวาสนา ศุขพัชรไพศาล *, ครูวรทย์ ทองถึง | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.2/2 | ครูพัชรพร มีเพียร * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.2/3 | ครูเรวดี ทองสอน * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.2/4 | ครูจิรารัตน์ อภิชนังกูร *, ครูพิชชาภา เวชกุล | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.3/1 | ครูวนิดา เสือทอง * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.3/2 | ครูประภา เผือดเชาว์ไว * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.3/3 | ครูวนิดา แพเพชรทอง * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
อ.3/4 | ครูรัชนี อินทานุกูล *, ครูชลธิชา หมัดอาหวา | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.1/1 | ครูวรรณวจี แดงมา *, ครูวิไลวรรณ นาคน้อย | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.1/2 | ครูไซณับ แวสะมาแฮ, ครูฐิติพร ช่วยสงค์ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.1/3 | ครูจันจิรา ชูเมฆ *, ครูวาสนา ไทยเอียด * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.1/4 | ครูวรัญญา พันธ์เพชรกุล, ครูเพชรลดา พลายทอง | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.1/5 |
22 |
19 |
41 |
22 |
19 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100.00
|
ป.1/6 | ครูฉายา ลาชโรจน์ *, ครูปริญญ์ แก้วจันทร์แก้ว | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.1/7 | ครูกาญจนา กรีมละ *, ครูศศิธร หนูฉิม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.2/1 | ครูปิยรัตน์ ทิพย์บุญทอง *, ครูญาณิศา สังข์เพชร | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.2/2 |
10 |
13 |
23 |
10 |
13 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100.00
|
ป.2/3 | ครูกัญจณา แก่นงาม *, ครูสัจจพร บุญพรหม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.2/4 | ครูภูริดา โกลาหล * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.2/5 | ครูคชสีห์ เจาะจง * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.2/6 | ครูลลิตา เภอเกลี้ยง * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.2/7 | ครูอรอุมา เพชรบำรุง *, ครูดวงพร มณีโชติ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.3/1 | ครูธิติญาภา รัตนะ * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.3/2 | ครูวัชรีพร สมพงษ์ *, ครูกมลชนก สุทาวัน | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.3/3 | ครูวรรนิภา คงสิทธิ์ * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.3/4 | ครูปิ่นมณี ขวัญเมือง, ครูณัฐกิตติ์ สงแก * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.3/5 | ครูชุติมา สุประดิษฐ * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.3/6 | ครูอุษา เมฆสุข *, ครู รณชัย เมืองใหม่ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.3/7 | ครูพิชญาดา ธราพร * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.4/1 |
22 |
15 |
37 |
20 |
14 |
34 |
3 |
0 |
0 |
3 |
91.89
|
ป.4/2 | ครูภัชรา พุกพะยา * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.4/3 | ครูณัฏฐากร แก้วเชื้อ * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.4/4 | ครูศิวพร พันธ์ลำภักดิ์ * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.4/5 | ครูพัสดี เพชรไพ, ครูจตุพร ท่อนทอง | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.4/6 | ครูอภินันท์ เหล่าพราหมณ์ *, ครูพันทิพา ทิพยฤกษ์ * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.4/7 | ครูสรัลชนา กลางนุรักษ์ * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.5/1 | ครูปิยเนตร์ วัฒนา *, ครูชัยเดช บุญสอน | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.5/2 | ครูวิชชุดา ดำเนินผล * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.5/3 | ครูจันจิรา เลาแก้ว | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.5/4 | ครูวันวิสาข์ จูตระกูล *, ครูนันทิดา สร้อยหอม | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.5/5 | ครูศุภรัตน์ วัฒนา, ครูทิวาพร ขุนเสถียร * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.5/6 | ครูสวรรยา อนันต์ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.5/7 | ครูวรลักษณ์ สุขเมือง *, ครูกวินทิพย์ ลือชา * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.6/1 | ครูณัฏฐิณี วงศ์สันติวัฒน์ *, ครูโฆษิต ขุนภักดี | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.6/2 | ครูอารีรัตน์ ปลอดนคร * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.6/3 | ครูสุภาวดี กาฬสุวรรณ * | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.6/4 |
20 |
15 |
35 |
19 |
15 |
34 |
1 |
0 |
0 |
1 |
97.14
|
ป.6/5 |
20 |
12 |
32 |
20 |
12 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100.00
|
ป.6/6 | ครูสุกัญญา ทองนาค *, ครูศิโรรัตน์ ทนุศักดิ์ | ยังไม่เช็คชื่อนักเรียน | |
ป.6/7 |
11 |
9 |
20 |
11 |
9 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100.00
|